Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1416 connectés 

 

 

Qui pour reprendre le topic?




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  535  536  537  ..  1544  1545  1546  1547  1548  1549
Auteur Sujet :

Topic taupins 2010/2011 - Place au nouveau taupic :o

n°3052275
Tipp-ex 92
Posté le 10-12-2010 à 23:51:23  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Charleston a écrit :

Non non, juste dans les hautes alpes [:hahaguy]


 

adelendra a écrit :


Dans les Vosges aussi je te rassure :o


La campagne [:spamafoote]

mood
Publicité
Posté le 10-12-2010 à 23:51:23  profilanswer
 

n°3052277
Profil sup​primé
Posté le 10-12-2010 à 23:51:53  answer
 

Citation :

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: jomp/runtime/BusyTask


Quand je veux lancer le test.
Chez d'autres ? :??:

n°3052279
Charleston
Posté le 10-12-2010 à 23:52:39  profilanswer
 

adelendra a écrit :

Dans les Vosges aussi je te rassure :o

J'suis pas sure que rassurer soit le mot [:cerveau klem]


---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
n°3052280
Dæmon
Posté le 10-12-2010 à 23:52:56  profilanswer
 


screen?
et sous quelles conditions?


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052281
Charleston
Posté le 10-12-2010 à 23:54:16  profilanswer
 

Les montagnes [:aloy]
 
Enfin, cela dit, p't'être qu'à la campagne aussi :o
 
Mais dans le Vercors, c'était pas comme ça. Alors que les Hautes Alpes, ils vivent vraiment 50 ans en arrière, de ce point de vue là (et de bien d'autres, aussi :sweat:). Enfin de ce que j'en ai entendu, les Vosges/Haut de Saône, ça a pas l'air triste non plus [:osweat]


---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
n°3052283
Dæmon
Posté le 10-12-2010 à 23:54:42  profilanswer
 

hum je sais pourquoi!
toutes mes confuses : j'ia oublié de préciser l'import de classe (fait sous eclipse mais pas à la main lorsque j'ai compilé)
edit : oupas :heink: en principe c'ets ok

Message cité 2 fois
Message édité par Dæmon le 10-12-2010 à 23:55:31

---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052286
Profil sup​primé
Posté le 10-12-2010 à 23:57:30  answer
 

Dæmon a écrit :

hum je sais pourquoi!
toutes mes confuses : j'ia oublié de préciser l'import de classe (fait sous eclipse mais pas à la main lorsque j'ai compilé)
edit : oupas :heink: en principe c'ets ok


Je teste sur un autre pc.


Message édité par Profil supprimé le 11-12-2010 à 00:04:07
n°3052287
Dæmon
Posté le 10-12-2010 à 23:58:22  profilanswer
 

je vais tester ça chez mon colloc :o


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052288
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:02:12  answer
 

Dæmon a écrit :

je vais tester ça chez mon colloc :o


Pareil sur un autre pc :
Quand je fais : "Test" > "Lauch all" avec les mêmes réglages que la dernière fois

Citation :

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: jomp/runtime/BusyTask
 at MyBenchmark.createComputingFromString(MyBenchmark.java:50)
 at Benchmark.addCurrentTest(Benchmark.java:206)
 at BenchmarkGUI$4.actionPerformed(BenchmarkGUI.java:305)
 at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2012)
 at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2335)
 at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:404)
 at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
 at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:374)
 at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:829)
 at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:873)
 at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6175)
 at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
 at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5940)
 at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2105)
 at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4536)
 at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2163)
 at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4362)
 at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4461)
 at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4125)
 at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4055)
 at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2149)
 at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2478)
 at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4362)
 at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:604)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:275)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:200)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:190)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:185)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:177)
 at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:138)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: jomp.runtime.BusyTask
 at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
 at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
 ... 30 more


Message édité par Profil supprimé le 11-12-2010 à 00:03:26
n°3052291
Charleston
Posté le 11-12-2010 à 00:06:40  profilanswer
 

Economie majoritairement basée sur l'agriculture (et la SNCF :o). Niveau d'étude, heu, pas élevé. Le lycée, c'est pour les riches. Taux d'imposition à la limite de la claque. La culture, c'est pour les riches aussi. Syndrome de l'insularisation. Taux de chomage (chez les jeunes au moins) assez impressionnant, en tout cas c'est l'impression que ça donne, les filles pondent des momes à tour de bras (enfin, de reins, techniquement [:osweat]), dès très jeunes. En fait, tu retrouves tous les clichés du coin perdu (jusqu'à la mixture des bronzés faites de restes de fromages macérés ensembles [:ocolor], ça s'appelle la cassa).

 

Quand t'arrivais dans le village jusqu'à y'a 2-3 ans (5ème ville du département hein, spa non plus un truc tout paumé [:ocolor]), t'avais les vieilles clotures en béton/fer rouillées, des traverses de chemin de fer dans l'architecture, les devantures en bois comme dans les films des années 50, etc ... (Oh, c'est un (ex-)fief communiste). Et c'est assez hippy-friendly comme endroit.

 

Ça bouge, mais très lentement. Et comme y'a un tel fossé avec les vallées pas trop loin (Marseille, Grenoble, voire même Gap dans une certaine mesure), ben, l'acclimatation se fait pas sans douleur :spamafote:


Message édité par Charleston le 11-12-2010 à 00:07:44

---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
mood
Publicité
Posté le 11-12-2010 à 00:06:40  profilanswer
 

n°3052292
Dæmon
Posté le 11-12-2010 à 00:06:51  profilanswer
 

tu exécute le jar via la console? :o
il ets sensé s'éxécuter automatiquement :o

 


mais sinon ya la même soucis chez le coloc mais pas chez moi :o

 

ta java -version c'est quoi? :o

Message cité 1 fois
Message édité par Dæmon le 11-12-2010 à 00:08:57

---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052294
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:08:56  answer
 

Dæmon a écrit :

tu exécute le jar via la console? :o


Oui. :jap:  
La dernière fois je n'ai pas eu de soucis.
 

Dæmon a écrit :

ta java -version c'ets quoi? :o


1.6.0_20

n°3052295
adelendra
Posté le 11-12-2010 à 00:10:05  profilanswer
 


Ba dans les Vosges c'est la petit village d'où je viens qui est victime. Un peu comme l'ENSTA ici
Quand j'étais au lycée on se faisait traiter de consanguins, d'arriéré, d'alcoolique (ce qui n'est pas totalement faux non plus :o) et tout plein de truc comme ça :o

n°3052299
Dæmon
Posté le 11-12-2010 à 00:11:29  profilanswer
 


tu peux essayer en exécutant directement le jar?


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052304
Charleston
Posté le 11-12-2010 à 00:13:38  profilanswer
 

Bah, t'es pas le seul si ça peut te rassurer [:tim_coucou]
 
C'est pour ça que ça me met un peu en boule quand on me parle du recrutement en banlieue pour pipo paris, ou des CPES. Ce village, c'est une ZEP rurale, y'a exactement les mêmes problèmes de violence, de drogue, et d'impasse que dans les banlieues, mais tout le monde s'en contrefiche [:zedlefou:1]  
 
 
Heureusement, y'a des gens qui ont une motivation sans faille, et qui arrivent à faire bouger les choses. Par exemple, une assoce culturelle qui s'est montée y'a 7-8 ans. J'leur aurait pas donné 8 mois à vivre, et là, ça marche juste vraiment bien :spamafote:
(ils s'appellent le fourmidiable, un peu de pub peut pas faire de mal :o)


---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
n°3052306
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:15:25  answer
 

Dæmon a écrit :


tu peux essayer en exécutant directement le jar?


Ca fonctionne comme ça. :)

 

EDIT : Euh nan, en fait ça dépend du choix du test. [:transparency]
EDIT 2 : C'est quand tu choisis une option de jomp.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2010 à 00:19:00
n°3052310
Charleston
Posté le 11-12-2010 à 00:16:53  profilanswer
 

adelendra a écrit :

Ba dans les Vosges c'est la petit village d'où je viens qui est victime. Un peu comme l'ENSTA ici
Quand j'étais au lycée on se faisait traiter de consanguins, d'arriéré, d'alcoolique (ce qui n'est pas totalement faux non plus :o) et tout plein de truc comme ça :o

Ouais, nous on victimisait plutôt (on étais le "gros" village avec collège :o), mais l'idée est la même. Enfin sans l'alcoolémie, bizarrement (probablement pasqu'ils étaient pareils de ce point de vue).

 

Et au lycée, bah, on était assez peu au final, et les profs nous avaient un peu à l'oeil (mais y'avait 1,5 collèges en encore plus grande difficulté, alors priorités, tout ça), et puis c'était à la ville, du coup tout le monde venait un peu d'ailleurs, alors y'a toujours un peu des trucs entre les vallées, mais moins (cela dit, les champsaurins [:tinostar] [:cupra])

 


edit@D@emon : et chez moi le test se lance pas quand je fais "launch all"

Message cité 1 fois
Message édité par Charleston le 11-12-2010 à 00:18:00

---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
n°3052322
Obelisque
Farpaitement
Posté le 11-12-2010 à 00:23:30  profilanswer
 

Par chèque ou carte bleue [:opus dei]


---------------
Quand l'appetit va, tout va !
n°3052326
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:26:52  answer
 

Dæmon a écrit :

hum je sais pourquoi!
toutes mes confuses : j'ia oublié de préciser l'import de classe (fait sous eclipse mais pas à la main lorsque j'ai compilé)
edit : oupas :heink: en principe c'ets ok


EDIT : Rien dit. :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2010 à 00:28:41
n°3052327
Dæmon
Posté le 11-12-2010 à 00:28:30  profilanswer
 


 

Charleston a écrit :


 
edit@D@emon : et chez moi le test se lance pas quand je fais "launch all"


 
doit y avoir une couille avec ma compilation/création de jar à la main -.-"
 
je vous passe une version faite par eclipse qui va marche :o
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/H5a4H6qE


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052328
Dæmon
Posté le 11-12-2010 à 00:29:19  profilanswer
 


ça marche partout? :??:
 
ça me semble étrange ces soucis d'affichage de la fenêtre "launch all"
avec la version eclipse que je viens de poster en principe ya 0 soucis :o


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052331
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:30:44  answer
 

Dæmon a écrit :


je vous passe une version faite par eclipse qui va marche :o
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/H5a4H6qE


 :jap: Ca marche là.


Message édité par Profil supprimé le 11-12-2010 à 00:33:55
n°3052335
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:32:55  answer
 

Dæmon a écrit :


ça marche partout? :??:
 
ça me semble étrange ces soucis d'affichage de la fenêtre "launch all"
avec la version eclipse que je viens de poster en principe ya 0 soucis :o


Nan, je comparais juste les classes des différentes archives. Il y en avait plus dans ton archive finale que l'ancienne et j'avais cru un instant que c'était l'inverse et donc qu'il en manquait. :o

n°3052339
Charleston
Posté le 11-12-2010 à 00:34:14  profilanswer
 

Pas mal [:implosion du tibia][:emanu]


---------------
Le rugby féminin recrute ! Faites tourner ! https://www.youtube.com/watch?v=6RQ_Xzy7lY8
n°3052352
Dæmon
Posté le 11-12-2010 à 00:39:55  profilanswer
 


c'est juste ma compilation à la main qui doit pas être correcte :/
 
sans ça, tu peux comparer le opt_jomp et le opt2_jomp sur des calculs similaires? [:o_doc]
voir si l'optimisation marche bien :o


---------------
|.:::.._On se retrouvera_..:::.|
n°3052354
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-12-2010 à 00:41:06  profilanswer
 


 
:lol:

n°3052355
Obelisque
Farpaitement
Posté le 11-12-2010 à 00:41:12  profilanswer
 


Il a du bien répéter ce truc à l'entrainement :o


---------------
Quand l'appetit va, tout va !
n°3052356
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-12-2010 à 00:41:32  profilanswer
 


 
salut a_h :)

n°3052365
bogoss91
Posté le 11-12-2010 à 00:45:11  profilanswer
 

Dæmon a écrit :


ça marche partout? :??:
 
ça me semble étrange ces soucis d'affichage de la fenêtre "launch all"
avec la version eclipse que je viens de poster en principe ya 0 soucis :o


Ton programme il sert à comparer les différentes méthodes de multiplication de matrice, et de voir qui qu'a la plus grosse?

n°3052368
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2010 à 00:46:28  answer
 

Dæmon a écrit :

sans ça, tu peux comparer le opt_jomp et le opt2_jomp sur des calculs similaires? [:o_doc]
voir si l'optimisation marche bien :o


Avec un quadri-coeur core i5 m430 @ 2.27 GhZ
v1

Citation :

||Version de Java: 1.6.0_22
|Coeurs utilisables par la JVM: 4
|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|****************************************************************************************************************************************************************|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           test name                |    computing date     |     computing type       | Nb of iterations |  size  | execution time   | Mflop    | Nb of threads|
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------------|
|************************************|***********************|**************************|******************|********|******************|**********|**************|
|************************************|***********************|**************************|******************|********|******************|**********|**************|
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:43 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0500|      00000000,130|    01921 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:44 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0550|      00000000,127|    02621 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:44 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0600|      00000000,161|    02687 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:44 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0650|      00000000,286|    01919 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:45 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0700|      00000000,351|    01956 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:45 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0750|      00000000,350|    02412 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:46 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0800|      00000000,427|    02398 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:46 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0850|      00000000,522|    02351 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:47 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0900|      00000000,629|    02319 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:48 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0950|      00000000,738|    02324 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:49 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1000|      00000000,867|    02308 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:50 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1050|      00000001,084|    02135 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:51 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1100|      00000001,155|    02305 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:53 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1150|      00000001,314|    02315 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:54 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1200|      00000001,494|    02313 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:56 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1250|      00000001,701|    02295 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:41:58 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1300|      00000001,910|    02300 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:01 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1350|      00000002,173|    02264 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:03 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1400|      00000002,405|    02281 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:06 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1450|      00000002,680|    02274 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1500|      00000003,059|    02206 |           02 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------------|
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0500|     00000000,082|    03031 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0550|      00000000,107|    03107 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0600|      00000000,140|    03088 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0650|      00000000,182|    03014 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:10 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0700|      00000000,239|    02874 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:11 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0750|      00000000,298|    02828 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:11 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0800|      00000000,391|    02619 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:12 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0850|      00000000,484|    02540 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:12 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0900|      00000000,555|    02624 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:13 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0950|      00000000,677|    02534 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:14 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1000|      00000000,811|    02467 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:15 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1050|      00000000,914|    02531 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:16 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1100|      00000001,124|    02367 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:18 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1150|      00000001,183|    02571 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:19 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1200|      00000001,326|    02606 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:21 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1250|      00000001,551|    02517 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:23 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1300|      00000001,715|    02561 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:25 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1350|      00000001,960|    02510 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:27 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1400|      00000002,166|    02534 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:30 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1450|      00000002,423|    02516 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:33 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1500|      00000002,818|    02395 |           03 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------------|
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:33 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0500|      00000000,125|    02007 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:33 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0550|      00000000,162|    02058 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:34 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0600|      00000000,212|    02039 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:34 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0650|      00000000,146|    03759 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:34 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0700|      00000000,188|    03653 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:34 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0750|      00000000,246|    03428 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:35 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0800|      00000000,290|    03536 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:35 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0850|      00000000,347|    03539 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:36 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0900|      00000000,477|    03058 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:36 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    0950|      00000000,563|    03044 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:37 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1000|      00000000,624|    03203 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:38 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1050|      00000000,680|    03402 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:39 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1100|      00000000,885|    03007 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:40 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1150|      00000001,004|    03029 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:41 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1200|      00000001,035|    03337 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:42 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1250|      00000001,157|    03375 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:44 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1300|      00000001,321|    03325 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:46 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1350|      00000001,577|    03119 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:48 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1400|      00000002,090|    02626 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:50 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1450|      00000001,948|    03129 |           04 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:42:53 |   MatrixMultiply_opt_jomp|              0001|    1500|      00000002,298|    02936 |           04 |


v2

Citation :


|Version de Java: 1.6.0_22
|Coeurs utilisables par la JVM: 4
|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|****************************************************************************************************************************************************************|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           test name                |    computing date     |     computing type       | Nb of iterations |  size  | execution time   | Mflop    | Nb of threads|
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------------|
|************************************|***********************|**************************|******************|********|******************|**********|**************|
|************************************|***********************|**************************|******************|********|******************|**********|**************|
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:17 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0500|      00000000,128|    01958 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:18 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0550|      00000000,126|    02647 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:18 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0600|      00000000,164|    02639 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:18 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0650|      00000000,256|    02143 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:18 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0700|      00000000,302|    02273 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:19 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0750|      00000000,358|    02355 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:19 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0800|      00000000,426|    02402 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:20 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0850|      00000000,577|    02129 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:21 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0900|      00000000,680|    02145 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:22 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0950|      00000000,749|    02290 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:23 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1000|      00000000,940|    02128 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:24 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1050|      00000001,139|    02033 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:25 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1100|      00000001,177|    02262 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:27 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1150|      00000001,393|    02183 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:28 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1200|      00000001,510|    02288 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:30 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1250|      00000001,768|    02208 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:32 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1300|      00000002,034|    02160 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:35 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1350|      00000002,189|    02248 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:37 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1400|      00000002,425|    02262 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:40 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1450|      00000002,689|    02267 |           02 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:44 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    1500|      00000003,182|    02121 |           02 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------------|
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:44 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0500|     00000000,084|    02979 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:44 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0550|      00000000,109|    03064 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:44 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0600|      00000000,146|    02968 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:44 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0650|      00000000,183|    02996 |           03 |
|                 current test's name| 11.12.2010 Ã  00:44:45 |  MatrixMultiply_opt2_jomp|              0001|    0700|      00000000,240|    02862 |           03 |
