Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1727 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Auteur Sujet :

[Topic Unique] Toshiba Satellite M60

n°335774
Profil sup​primé
Posté le 11-11-2005 à 20:44:26  answer
 

Reprise du message précédent :
tu n'as compris
 
ce n'est pas une question de prix a reellement parle
 
ce site allemand propose des configurations tres interessantes qui n'existent pas en france
 
le clavier, j'en fais mon affaire, le windows allemand ou francais aussi
 
je suis au courant des options
 
idem 128 ou 256 Mo pour la carte video, c'est du pipeau pour la X700 d'apres ce qu'on m'a dit
 
je suis pret a commander en tout etat de cause,
 
mais ce n'est pas le sujet
 
ce que je veux savoir, c'est que je suis interesse par les config proposees par ce site (notebook.de)
 
et j'aimerai savoir si c'est un revendeur fiable, et comment est geree la SAV, si l'on doit renvoyer en allemagne ou si la garantie du pays d'habitation peut jouer

mood
Publicité
Posté le 11-11-2005 à 20:44:26  profilanswer
 

n°336445
peyo19
Posté le 13-11-2005 à 12:16:11  profilanswer
 

Bonjour,
je reviens à ma question pour tous les possesseurs de M60, est ce qu'il fait fait un léger bruit(sifflement) aigu vers le pavé numérique lorsqu'il est en marche? Quelle est la fréquence de fonctionnement du ventilo?  
merci
 
 
pour jojorenard

jojorenard a écrit :

peyo19, pourrais-tu envoyer une photo de ton clavier,


 
désolé, je n'ai pas d'apn mais tu peux trouver la doc du M60 en pdf sur le site de toshiba

n°336463
philyon
Posté le 13-11-2005 à 12:42:00  profilanswer
 

Perso j'ai aucun sifflement sur le mien.
 
Par contre moi j'ai une question concernant la mise  jour du bios. J'ai le bios 1.20 qui date du 19/06/2005. Quand je vais sur le site de Toshiba j'en trouve un qui date du 11/08/05, mais c'est la version 1.10...  
C'est curieux mais j'ai qand même essayé de le chargé pour voir vu qu'il était plus récent, mais quand je l'installe ca me dit qu'il y a un bios plus récent sur mon ordi que celui que je veux installé. Alors c'est un peu le monde à l'envers pour leur bios ont dirait, j'ai la 1.20 du 19/06 et le 1.10 du 11/08 est plus ancienne..  
Quelqu'un a dejà essayé ou trouvé un bios récent ? Vous avez quel bios sinon ?  
Merci

n°336665
mondevirtu​el
Posté le 13-11-2005 à 18:16:17  profilanswer
 

Bonsoir tt le monde .....
 
Personne pour une review complète du M60-176 avec pleins de belles photos ????(des photos,des photos,des photos.....:o))
 
Moi j'hésite toujours énormèment avec ces portables là :
 
ASUS M6VA-B036P un 15.4 pouces mais très bien équipé aussi !!!
   ou
ASUS A7V-R005H
   ou
le TOSHIBA M60-176
 
Aidez moi svp j'arrive pas à choisir  
 
Merci d'avance  
Bonne soirée
                         

n°336705
jojorenard
Posté le 13-11-2005 à 19:29:03  profilanswer
 

Moi aussi j'hésite maintenant entre le Toshiba M60-176 et l'Asus A7Vc-004H......
 
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3092-1.htm

n°337839
razcal
Posté le 15-11-2005 à 17:22:06  profilanswer
 

Terminé pour moi l'achat de ce portable sur le net, je vous déconseille fortement Pixmania en tout cas.
 
Il vienne de m'accorder le remboursement du portable....ce que je n'ai jamais demandé....je souhaitais un échange.
Le contact par email est absolument zero!  
Vous n'obtenez que des réponses formatées qui ne répondent même pas à vos demandes  -un geste commercial en l'occurence puisqu'il m'ont envoyés un portable avec un défaut d'usine- ou interrogations.
 
Bref,avec des personnes au moins on peu s'arranger, discuter. Là,expérience loupée, et chez rue du commerce et chez pixmania, darty viens de gagner un client!
 
Au final j'ai perdu 60 euros pour renvoyer le portable,cette boîte n'a tenu compte du fait qu'ils m'ont envoyé un portable foireux , rien à foutre des clients, ça au moins c'était très clair...
 
[:acadman]

Message cité 1 fois
Message édité par razcal le 15-11-2005 à 17:23:02
n°337842
jojorenard
Posté le 15-11-2005 à 17:27:39  profilanswer
 

Et quelqu'un a il déjà acheté un portable chez LDLC?

n°337846
mondevirtu​el
Posté le 15-11-2005 à 17:31:32  profilanswer
 

Pixmania = Grosse merde

n°337847
mondevirtu​el
Posté le 15-11-2005 à 17:31:48  profilanswer
 

Ldlc jamais eu de soucis

n°337897
Profil sup​primé
Posté le 15-11-2005 à 18:34:34  answer
 

tiens, question LDLC france et belgique proposent ils des portables differents ?
 
du genre, on trouve chez nos voisins belges des config qu'on a pas en france ?

mood
Publicité
Posté le 15-11-2005 à 18:34:34  profilanswer
 

n°337969
peyo19
Posté le 15-11-2005 à 20:37:47  profilanswer
 

razcal a écrit :

Terminé pour moi l'achat de ce portable sur le net, je vous déconseille fortement Pixmania en tout cas.
 darty viens de gagner un client!
 


 
tout pareil ;)  
pixmania m'ont fait poirauter 1 mois avant de me dire qu'ils ne faisaient plus le 154. niveau relation client ils sont archinuls et un brin rapiat (doux euphémisme) .  
enfin en tout les cas, je ne suis pas déçu de mon achat (m60-176). Mais j'aimerais savoir si toi aussi, tu entends un léger sifflement aigu au niveau pavé numérique. ou est ce  un pb sur mon pc.
ou si c'est moi qui entends des voix... dans ce cas il ne me reste plus qu' à me faire canoniser!

n°337975
heta
Posté le 15-11-2005 à 20:45:56  profilanswer
 

jojorenard a écrit :

Moi aussi j'hésite maintenant entre le Toshiba M60-176 et l'Asus A7Vc-004H......
 
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3092-1.htm


Même hesitation jusqu'a ce midi et puis je me suis décidé après l'avoir vu chez Darty qui a bien voulu aligner son prix à 1592€ alors j'ai signé le chèque ....
Des jours de lecture de Doc et de Forum pour finalement craqué sur le dernier vu.
Si ce n'est pas qu'une question financière, la meilleure méthode reste l'emotion pour ne rien regreter....

n°338244
jojorenard
Posté le 16-11-2005 à 10:50:22  profilanswer
 

heta >>
Tu veux donc dire que tu as choisi l'Asus, mais lequel? le R004H n'est pas vendu en France je pense...
Tes impressions?
 
---
 
Les portables sur LDLC Belgique sont les mêmes qu'en France, mais sur LDLC Belgique, ils sont un peu plus cher que sur LDLC France....
 
20€ de plus pour le M60-176! (Sans doute une histoire de taxe...)


Message édité par jojorenard le 16-11-2005 à 10:53:21
n°338911
gonchsacar
Posté le 17-11-2005 à 09:49:50  profilanswer
 

J'ai quelques questions pour les possesseurs du m60 :
 
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les CD fournis avec le m60 ? XP, restauration,... y a-t-il une partition cachée utilisée pour la restauration ? Est-ce que le disque dur (version 100go) a des partitions de crées à l'origine ?
 
J'attends de voir si une version du m60-162 va sortir en France, mais je pense avoir arrêté mon choix sur la série m60 ! :-)

n°339340
cri83
oeïl pour oeïl, dent pour dent
Posté le 17-11-2005 à 20:21:33  profilanswer
 

Bonjour,
j'ai mon M60-154 depuis le mois de septembre et j'ai des soucis lors des phases de jeux! L'ordinateur plante, écran bleu, un beau plantage!!!!!
J'ai lu tout les post sur le sujet, essayé de mettre tout les drivers ou autres comme le dernier catalyst mais impossible! Alors, je ne sais quoi penser. J'ai ecrit au magasin et c'est le retour au S.A.V qui m'attend. Le pb c'est que je ne suis plus en France. Alors si vous avez une idée, même deux je suis preneur.

n°339467
eraser17
Posté le 18-11-2005 à 02:42:18  profilanswer
 

j'ai acheté un m60-148 y a 3 semaine pour 1700€, je viens de voir le M60-171 pour le meme prix :o

n°341855
heta
Posté le 21-11-2005 à 22:40:37  profilanswer
 

Désolé de ne  pas avoir été clair mais je me suis décidé pour le toshiba m60  chez Darty en le voyant. Coup de coeur et alignement de Darty à 1590€.En utilisation depuis deux jours et très satisfait des premieres impressions. Je ne suis pas spécialiste des portables mais il me semble que le rapport qualité prix est tres bon.

n°341937
Speudo
Posté le 22-11-2005 à 00:45:22  profilanswer
 

J'ai reçue mon M60-176 depuis le 15/11/2005, commandé la veille 14/11/2005 chez Rue du Commerce à 1557,60 € + 176,96 € pour 2 ans de garantie supllémentaires la portant donc à 3 ans pour un total de 1734,56 € TTC avec port gratuit ;)
Fonctionne super top et super beau en plus !!! :)
Pour répondre à certains forumeurs :
Dusque 100 Go S-Sata 5400 tours avec 16 Mo de cache non partitionné, (depuis j'ai partitionné en 2 avec Partition Magic 8.0),
XP Home préinstallé sur une partie cachée,
Livré avec les 1 CD de restauration, 1 CD des Drivers, 1 CD des logs fournis et installés, 1 CD de Works. = PARFAIT !
Les touches clavier ne sont pas dures, moins que mon clavier de desktop :)
L'écran est super top et lumineux, pas 1 pixel de mort,
Aucun bruit pendant le fonctionnement, on a l'impression que ça ne travaille pas et pourtant il est rapide ! plus rapide que le portable HP P4 à 3 Gigas d'un copain :)
Ne chauffe presque pas meme en utilisation intensive depuis la réception; pas de risque de se "brûler" les mains,
Tout fonctionne très bien :)
C'est la meme config que le 154.......ils ont dû avoir des problèmes avec et après les avoir traité ils ont sorti le meme en l'appelant 176...
Sympa le fait de pouvoir lire des CD et DVD sans démarrer Windows :)
Super bien emballé, tellement bien qu'il aurait pû tomber de 10 mètres sans problème !
 
Bon, voici un rapport fait avec EVEREST pour ceux que ça dit : (Nota : J'ai juste changé mon nom et censuré mon IP)
 
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
 
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        TOSHIBA
    Générateur                                        MOI
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2005-11-22
    Heure                                             00:18
 
 
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    TOSHIBA
      Nom de l'utilisateur                              MOI
 
    Carte mère:
      Type de processeur                                Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
      Nom de la carte mère                              TOSHIBA Satellite M60
      Chipset de la carte mère                          Intel Alviso i915PM
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
      Type de BIOS                                      Phoenix (09/06/05)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM15)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM16)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM17)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM18)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM19)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM20)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM21)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM6)
      Port de communication                             Toshiba BT Port (COM7)
 
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       ATI MOBILITY RADEON X700  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       ATI MOBILITY RADEON X700  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Mobility Radeon X700 (M26-X)
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]
 
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
 
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653
      Contrôleur SCSI/RAID                              ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller
      Disque dur                                        TOSHIBA MK1032GAX  (92 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   MATSHITA DVD-RAM UJ-840S  (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART                       OK
 
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         45198 Mo (38112 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         50006 Mo (47893 Mo libre)
      Taille totale                                     93.0 Go (84.0 Go libre)
 
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Alps Pointing-device
      Souris                                            Souris sans fil USB Logitech
 
    Réseau:
      Carte réseau                                      Sagem XG703 USB 802.11g  (j'ai censuré l'IP hé !!!!)
      Modem                                             TOSHIBA Software Modem
 
    Périphériques:
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
      Périphérique USB                                  Sagem XG703 USB 802.11g
      Périphérique USB                                  Souris sans fil USB Logitech
      Batterie                                          Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie                                          Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
 
 
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [ BIOS ]
 
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           TOSHIBA
      Version                                           V1.30
      Date de sortie                                    09/06/2005
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery
      Standards respectés                               DMI, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, AGP, PCMCIA, USB
 
  [ Système ]
 
    Propriétés système:
      Fabricant                                         TOSHIBA
      Produit                                           Satellite M60
      Version                                           PSM60E-02D02NFR
      Numéro de série                                   j'ai censuré hé !!!!
      Identifiant unique universel                     j'ai censuré hé !!!!      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
 
  [ Carte mère ]
 
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         TOSHIBA
      Produit                                           EBQ10
      Version                                           Null
      Numéro de série                               j'ai censuré hé !!!!
 
  [ Châssis ]
 
    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         TOSHIBA
      Version                                           N/A
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Étiquette                                         *
      Type du châssis                                   Notebook
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
 
  [ Contrôleur mémoire ]
 
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés                            FPM, EDO, DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                     3
 
  [ Processeurs / A0 ]
 
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           A0
      Vitesse d'horloge maximale                        2000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1733 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       Slot 1
      Identifiant du socket                             U1
 
  [ Caches / L1 Cache ]
 
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   32 Ko
      Taille installée                                  32 Ko
      Type de SRAM géré                                 Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Asynchronous
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 1
 
  [ Caches / L2 Cache ]
 
    Propriétés du cache:
      Type                                              Externe
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   512 Ko
      Taille installée                                  2048 Ko
      Type de SRAM géré                                 Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Burst
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
 
  [ Modules mémoire / M1 ]
 
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             M1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo
 
  [ Modules mémoire / M2 ]
 
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             M2
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo
 
  [ Périphériques mémoire / M1 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             SODIMM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     32 bits
      Largeur de données                                32 bits
      Emplacement du périphérique                       M1
      Numéro de la banque                               Bank 0
 
  [ Périphériques mémoire / M2 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             SODIMM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     32 bits
      Largeur de données                                32 bits
      Emplacement du périphérique                       M2
      Numéro de la banque                               Bank 1
 
  [ Slots système / ENE CB714 ]
 
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               ENE CB714
      Type                                              PC Card (PCMCIA)
      Largeur du bus de données                         32 bits
 
  [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
 
    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Keyboard Port
      Désignation du connecteur interne                 J11
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 Clavier
      Type du connecteur externe                        Circular DIN-8 male
 
  [ Périphériques intégrés / REALTEK ACL202 ]
 
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       REALTEK ACL202
      Type                                              Sound
 
  [ Périphériques intégrés / REALTEK ]
 
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       REALTEK
      Type                                              Ethernet
 
 
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Mobile Intel Pentium M 740
      Alias du processeur                               Dothan
      Stepping du processeur                            C0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
      (CPUID) Révision                                  000006D8h
      Voltage au coeur                                  0.988 V
 
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   797.96 MHz  (original: 1733 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             6.0x
      FSB du CPU                                        132.99 MHz  (original: 133 MHz)
      Bus mémoire                                       265.99 MHz
 
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko
      Cache de niveau 2                                 2 Mo  (On-Die, ATC, Full-Speed)
 
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              TOSHIBA Satellite M60
 
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Alviso i915PM
      Performances mémoire                              4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
 
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Hyundai HYMP564S64P6-C4                    512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Hyundai HYMP564S64P6-C4                    512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
 
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              09/06/05
      Date du BIOS vidéo                                05/24/05
      Version du BIOS                                   V1.30
 
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Mobility Radeon X700 (M26-X)
      Nom de code                                       M26-X  (PCI Express x16 1002 / 5653, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 358 MHz
      Horloge mémoire                                   331 MHz
 
 
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               100 % (Niveau haut)
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
 
 
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  HDD
 
    Températures:
      TOSHIBA MK1032GAX                                 41 °C  (106 °F)
 
 
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    B00 D00 F00:  Intel 82915PM Memory Controller Hub [C-0]
                   
      Offset 00:  86 80 90 25  06 00 90 20  03 00 00 06  00 00 00 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 00 FF  
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 40:  00 50 00 F0  00 00 00 F0  00 00 00 E0  00 40 00 F0  
      Offset 50:  00 00 02 00  13 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  10 11 11 00  10 13 11 00  00 00 00 00  40 0A 39 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 00 00 00  
      Offset E0:  09 00 09 21  42 E8 EB B0  0A 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 05 00  10 00 00 00  
 
    B00 D01 F00:  Intel 82915PM PCI Express Graphics Root [C-0]
                   
      Offset 00:  86 80 91 25  07 00 10 00  03 00 04 06  08 00 01 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  30 30 00 20  
      Offset 20:  10 B0 10 B0  00 C0 F0 CF  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 0C 00  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02  
      Offset 80:  01 90 02 C8  00 00 00 00  0D 80 00 00  79 11 02 FF  
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  10 00 41 01  00 00 00 00  00 00 01 00  01 2D 01 02  
      Offset B0:  42 00 01 11  80 25 08 00  C0 01 48 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 80 B3  
 
    B00 D1C F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-1]
                   
      Offset 00:  86 80 60 26  07 00 10 00  03 00 04 06  08 00 81 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  40 40 00 20  
      Offset 20:  00 B4 F0 B7  01 D0 F1 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 04 00  
      Offset 40:  10 80 41 01  E0 0F 00 00  00 00 10 00  11 4C 01 01  
      Offset 50:  00 00 01 10  E0 A0 10 00  08 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  0D A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 C0  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00  
 
    B00 D1C F01:  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 2 [B-1]
                   
      Offset 00:  86 80 62 26  07 00 10 00  03 00 04 06  08 00 81 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  50 50 00 20  
      Offset 20:  00 B8 F0 BB  01 D4 F1 D7  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 04 00  
      Offset 40:  10 80 41 01  E0 0F 00 00  00 00 10 00  11 4C 01 02  
      Offset 50:  00 00 01 10  E0 A0 18 00  08 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  0D A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 C0  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00  
 
    B00 D1D F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
                   
      Offset 00:  86 80 58 26  05 00 80 02  03 00 03 0C  00 00 80 00  
