Bonjour,
J'ai tout un script qui me permet d'avoir ce résultat.
Cela représente:
date, heure et minute|une carte|la quantité|un volume de donnée
Code :
- 201306190000|TEST_U.317|1|3000000
- 201306190000|TEST_U.317|1|3750000
- 201306190000|TEST_U.372|1|3750000
- 201306190001|TEST_U.313|1|3400000
- 201306190001|TEST_U.315|1|3750000
- 201306190001|TEST_U.317|1|3000000
- 201306190001|TEST_U.372|1|3000000
- 201306190002|TEST_U.315|1|3750000
- 201306190002|TEST_U.317|1|3000000
- 201306190002|TEST_U.317|1|4000000
- 201306190002|TEST_U.372|1|4000000
- 201306190003|TEST_U.315|1|3750000
|
Il ne me reste plus qu'une dernière étape qui est de regrouper ces données pour les additionner
Exemple:
Code :
- 201306190000|TEST_U.317|1|3000000
- 201306190000|TEST_U.317|1|3750000
|
Cette première ligne est sur la même ligne de temps et concerne la même carte.
Il faut donc additionner la quantité car nous en avons 2 et additionner le volume de donnée.
Ce qui doit donner:
Code :
- 201306190000|TEST_U.317|2|6750000
- 201306190000|TEST_U.372|1|3750000
- 201306190001|TEST_U.313|1|3400000
- 201306190001|TEST_U.315|1|3750000
- 201306190001|TEST_U.317|1|3000000
- 201306190001|TEST_U.372|1|3000000
- 201306190002|TEST_U.315|1|3750000
- 201306190002|TEST_U.317|2|7000000
- 201306190002|TEST_U.372|1|4000000
- 201306190003|TEST_U.315|1|3750000
|
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec cette dernière étape alors que cela doit être tout simple avec un hash je suppose.
Si quelqu'un peut m'aider,
Merci par avance.
Message édité par Sethenssen le 25-06-2013 à 08:51:32