Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1720 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
 Page :   1  2
Page Suivante
Auteur Sujet :

Configurer un écran WXGA avec Mandrake 9.2

n°416242
felix007
Posté le 23-02-2004 à 20:59:29  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Il vaut mieux mettre le clavier en "fr" mais là j'avais oublié

mood
Publicité
Posté le 23-02-2004 à 20:59:29  profilanswer
 

n°416287
Sagittariu​s
Posté le 23-02-2004 à 21:37:18  profilanswer
 

Parfait ! et bravo pour ta persévérance qui a failli se muer en opiniâtreté :) :)
 
Cela me fait toujours plaisir qu'un problème soit résolu sous GNU/Linux.
 
Et comme quoi XFree c'est top.
 
Par exemple, mon écran 19" a une largeur d'affichage optimale de 350 mm (je répète, la largeur pas la diagonale), or je sais que les bandes de phosphore sont horizontalement espacées en moyennne de 0.25 mm, d'où il résulte que ma résolution idéale se calquant sur le potentiel du matériel est de : 350 / 0.25 = 1400. C'est ce que j'ai choisi 1400x1050 sur ce Sony et a 88 Hz depuis 3 ans sans soucis, grace aux modelines et XFree. Avec X, l'on peut choisir presque n'importe quelle résolution (Sous MS, je n'avais le choix que de 1280x1024 en 85 hz).
 
Et puis DarkSchneider, je crois que beaucoup comme moi ont bénéficié de son aide très précieuse.


Message édité par Sagittarius le 24-02-2004 à 00:11:44
n°416361
laurent123
Posté le 23-02-2004 à 23:19:57  profilanswer
 

Faut arreter les conneries, tu peut faire du 1400 sous MS.
Y'a des portables qui ont cette resolution. Et si tu l'a pas de base suffi de modifier le driver pour l'ajouter.

n°416379
Sagittariu​s
Posté le 23-02-2004 à 23:45:07  profilanswer
 

laurent123 a écrit :

Faut arreter les conneries


 
Hola les grots mots  :o  ! Tu devrais soigner un peu plus tes réponses parce que manifestement tu ne connais pas la souplesse de X et que tu n'as pas lu précisément ce que j'indiquais.
 
1.- Le 1400x1050 sous MS, c'est plutôt récent.
2.- Sur Win98SE (dont j'avais légalement la licence), et même avec le pilote du constructeur il n'était pas possible d'obtenir une résolution intermédiaire entre 1280x1024 et 1600x1200. Et on ne pouvait pas d'avantage avec le système de base modifier au Hz près la fréquence verticale.
3.- Pourrait-on avoir toutes les résolutions indiquées plus bas et ces fréquences sous MS avec mon ATI Rage 128 ? Assurément non, alors je te remercie de prendre quelques renseignements avant de te laisser aller.
 


  ModeLine "512x384" 35.81 512 536 656 704 384 386 398 424 #120Hz
  ModeLine "520x390" 36.73 520 544 664 712 390 392 404 430 #120Hz
  ModeLine "528x396" 37.67 528 552 672 720 396 398 410 436 #120Hz
  ModeLine "536x402" 38.61 536 560 680 728 402 404 416 442 #120Hz
  ModeLine "544x408" 39.56 544 568 688 736 408 410 422 448 #120Hz
  ModeLine "552x414" 40.53 552 576 696 744 414 416 428 454 #120Hz
  ModeLine "560x420" 41.51 560 584 704 752 420 422 434 460 #120Hz
  ModeLine "568x426" 42.49 568 592 712 760 426 428 440 466 #120Hz
  ModeLine "576x432" 43.49 576 600 720 768 432 434 446 472 #120Hz
  ModeLine "584x438" 44.51 584 608 728 776 438 440 452 478 #120Hz
  ModeLine "592x444" 45.53 592 616 736 784 444 446 458 484 #120Hz
  ModeLine "600x450" 50.33 600 632 792 856 450 452 464 490 #120Hz
  ModeLine "608x456" 51.42 608 640 800 864 456 458 470 496 #120Hz
  ModeLine "616x462" 52.52 616 648 808 872 462 464 476 502 #120Hz
  ModeLine "624x468" 53.64 624 656 816 880 468 470 482 508 #120Hz
  ModeLine "632x474" 54.77 632 664 824 888 474 476 488 514 #120Hz
  ModeLine "640x480" 55.91 640 672 832 896 480 482 494 520 #120Hz
  ModeLine "648x486" 57.06 648 680 840 904 486 488 500 526 #120Hz
  ModeLine "656x492" 58.22 656 688 848 912 492 494 506 532 #120Hz
  ModeLine "664x498" 59.39 664 696 856 920 498 500 512 538 #120Hz
  ModeLine "672x504" 60.57 672 704 864 928 504 506 518 544 #120Hz
  ModeLine "680x510" 61.77 680 712 872 936 510 512 524 550 #120Hz
  ModeLine "688x516" 62.98 688 720 880 944 516 518 530 556 #120Hz
  ModeLine "696x522" 64.20 696 728 888 952 522 524 536 562 #120Hz
  ModeLine "704x528" 65.43 704 736 896 960 528 530 542 568 #120Hz
  ModeLine "712x534" 66.67 712 744 904 968 534 536 548 574 #120Hz
  ModeLine "720x540" 67.92 720 752 912 976 540 542 554 580 #120Hz
  ModeLine "728x546" 69.19 728 760 920 984 546 548 560 586 #120Hz
  ModeLine "736x552" 70.47 736 768 928 992 552 554 566 592 #120Hz
  ModeLine "744x558" 71.76 744 776 936 1000 558 560 572 598 #120Hz
  ModeLine "752x564" 73.05 752 784 944 1008 564 566 578 604 #120Hz
  ModeLine "760x570" 74.37 760 792 952 1016 570 572 584 610 #120Hz
  ModeLine "768x576" 75.69 768 800 960 1024 576 578 590 616 #120Hz
  ModeLine "776x582" 77.02 776 808 968 1032 582 584 596 622 #120Hz
  ModeLine "784x588" 78.37 784 816 976 1040 588 590 602 628 #120Hz
  ModeLine "792x594" 84.60 792 832 1032 1112 594 596 608 634 #120Hz
  ModeLine "800x600" 86.01 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #120Hz
  ModeLine "808x606" 87.44 808 848 1048 1128 606 608 620 646 #120Hz
  ModeLine "816x612" 88.88 816 856 1056 1136 612 614 626 652 #120Hz
  ModeLine "824x618" 90.33 824 864 1064 1144 618 620 632 658 #120Hz
  ModeLine "832x624" 91.79 832 872 1072 1152 624 626 638 664 #120Hz
  ModeLine "840x630" 93.26 840 880 1080 1160 630 632 644 670 #120Hz
  ModeLine "848x636" 94.74 848 888 1088 1168 636 638 650 676 #120Hz
  ModeLine "856x642" 96.24 856 896 1096 1176 642 644 656 682 #120Hz
  ModeLine "864x648" 97.75 864 904 1104 1184 648 650 662 688 #120Hz
  ModeLine "872x654" 99.26 872 912 1112 1192 654 656 668 694 #120Hz
  ModeLine "880x660" 100.8 880 920 1120 1200 660 662 674 700 #120Hz
  ModeLine "888x666" 102.34 888 928 1128 1208 666 668 680 706 #120Hz
  ModeLine "896x672" 103.89 896 936 1136 1216 672 674 686 712 #120Hz
  ModeLine "904x678" 105.46 904 944 1144 1224 678 680 692 718 #120Hz
  ModeLine "912x684" 107.03 912 952 1152 1232 684 686 698 724 #120Hz
  ModeLine "920x690" 108.62 920 960 1160 1240 690 692 704 730 #120Hz
  ModeLine "928x696" 110.22 928 968 1168 1248 696 698 710 736 #120Hz
  ModeLine "936x702" 111.83 936 976 1176 1256 702 704 716 742 #120Hz
  ModeLine "944x708" 113.45 944 984 1184 1264 708 710 722 748 #120Hz
  ModeLine "952x714" 115.09 952 992 1192 1272 714 716 728 754 #120Hz
  ModeLine "960x720" 116.73 960 1000 1200 1280 720 722 734 760 #120Hz
  ModeLine "968x726" 118.39 968 1008 1208 1288 726 728 740 766 #120Hz
  ModeLine "976x732" 120.06 976 1016 1216 1296 732 734 746 772 #120Hz
  ModeLine "984x738" 127.71 984 1032 1272 1368 738 740 752 778 #120Hz
  ModeLine "992x744" 129.45 992 1040 1280 1376 744 746 758 784 #120Hz
  ModeLine "1000x750" 131.20 1000 1048 1288 1384 750 752 764 790 #120Hz
  ModeLine "1008x756" 132.96 1008 1056 1296 1392 756 758 770 796 #120Hz
  ModeLine "1016x762" 134.73 1016 1064 1304 1400 762 764 776 802 #120Hz
  ModeLine "1024x768" 136.52 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #120Hz
  ModeLine "1032x774" 136.01 1032 1080 1320 1416 774 776 788 814 #118Hz
  ModeLine "1040x780" 136.61 1040 1088 1328 1424 780 782 794 820 #117Hz
  ModeLine "1048x786" 137.20 1048 1096 1336 1432 786 788 800 826 #116Hz
  ModeLine "1056x792" 137.77 1056 1104 1344 1440 792 794 806 832 #115Hz
  ModeLine "1064x798" 138.33 1064 1112 1352 1448 798 800 812 838 #114Hz
  ModeLine "1072x804" 138.86 1072 1120 1360 1456 804 806 818 844 #113Hz
  ModeLine "1080x810" 139.37 1080 1128 1368 1464 810 812 824 850 #112Hz
  ModeLine "1088x816" 141.12 1088 1136 1376 1472 816 818 830 856 #112Hz
  ModeLine "1096x822" 141.60 1096 1144 1384 1480 822 824 836 862 #111Hz
  ModeLine "1104x828" 142.07 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #110Hz
  ModeLine "1112x834" 142.51 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #109Hz
  ModeLine "1120x840" 144.26 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #109Hz
  ModeLine "1128x846" 144.68 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #108Hz
  ModeLine "1136x852" 145.07 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #107Hz
  ModeLine "1144x858" 145.44 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #106Hz
  ModeLine "1152x864" 147.18 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #106Hz
  ModeLine "1160x870" 147.52 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #105Hz
  ModeLine "1168x876" 147.85 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #104Hz
  ModeLine "1176x882" 155.72 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #104Hz
  ModeLine "1184x888" 155.99 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #103Hz
  ModeLine "1192x894" 156.24 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #102Hz
  ModeLine "1200x900" 158.01 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #102Hz
  ModeLine "1208x906" 158.22 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #101Hz
  ModeLine "1216x912" 158.41 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #100Hz
  ModeLine "1224x918" 160.17 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #100Hz
  ModeLine "1232x924" 160.33 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #99Hz
  ModeLine "1240x930" 162.09 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #99Hz
  ModeLine "1248x936" 162.21 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #98Hz
  ModeLine "1256x942" 162.31 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #97Hz
  ModeLine "1264x948" 164.07 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #97Hz
  ModeLine "1272x954" 164.12 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #96Hz
  ModeLine "1280x960" 165.88 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #96Hz
  ModeLine "1288x966" 165.91 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #95Hz
  ModeLine "1296x972" 165.90 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #94Hz
  ModeLine "1304x978" 167.65 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #94Hz
  ModeLine "1312x984" 167.60 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #93Hz
  ModeLine "1320x990" 169.35 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #93Hz
  ModeLine "1328x996" 169.27 1328 1384 1664 1776 996 998 1010 1036 #92Hz
  ModeLine "1336x1002" 171.02 1336 1392 1672 1784 1002 1004 1016 1042 #92Hz
  ModeLine "1344x1008" 170.89 1344 1400 1680 1792 1008 1010 1022 1048 #91Hz
  ModeLine "1352x1014" 172.64 1352 1408 1688 1800 1014 1016 1028 1054 #91Hz
  ModeLine "1360x1020" 172.48 1360 1416 1696 1808 1020 1022 1034 1060 #90Hz
  ModeLine "1368x1026" 180.36 1368 1432 1752 1880 1026 1028 1040 1066 #90Hz
  ModeLine "1376x1032" 180.13 1376 1440 1760 1888 1032 1034 1046 1072 #89Hz
  ModeLine "1384x1038" 181.90 1384 1448 1768 1896 1038 1040 1052 1078 #89Hz
  ModeLine "1392x1044" 181.62 1392 1456 1776 1904 1044 1046 1058 1084 #88Hz
  ModeLine "1400x1050" 183.39 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #88Hz
  ModeLine "1408x1056" 183.07 1408 1472 1792 1920 1056 1058 1070 1096 #87Hz
  ModeLine "1416x1062" 184.84 1416 1480 1800 1928 1062 1064 1076 1102 #87Hz
  ModeLine "1424x1068" 184.47 1424 1488 1808 1936 1068 1070 1082 1108 #86Hz
  ModeLine "1432x1074" 186.24 1432 1496 1816 1944 1074 1076 1088 1114 #86Hz
  ModeLine "1440x1080" 185.83 1440 1504 1824 1952 1080 1082 1094 1120 #85Hz
  ModeLine "1448x1086" 187.59 1448 1512 1832 1960 1086 1088 1100 1126 #85Hz


Message édité par Sagittarius le 24-02-2004 à 00:08:32
n°416513
laurent123
Posté le 24-02-2004 à 08:47:09  profilanswer
 

Suffi de modifier le fichier inf du driver et on met ce qu'on veut comme resolution.
 
C'est comme ca qu'on fait pour ajouter les resolutions 15:10 et 16:10 sur les drivers officiels nVidia pour les adapter aux portables.
 
Pour les frequences verticales j'ai jamais fait mais ca devrait etre possible aussi.


Message édité par laurent123 le 24-02-2004 à 08:49:15
n°416545
Sagittariu​s
Posté le 24-02-2004 à 10:02:34  profilanswer
 

laurent123 a écrit :

Suffi de modifier le fichier inf du driver et on met ce qu'on veut comme resolution.
 
C'est comme ca qu'on fait pour ajouter les resolutions 15:10 et 16:10 sur les drivers officiels nVidia pour les adapter aux portables.
 
Pour les frequences verticales j'ai jamais fait mais ca devrait etre possible aussi.


 
Non c'est faux :o
Cela ne marche pas dans tous les cas ni même en adaptant la base de registre, pas plus pour obtenir une fréquence verticale optimale.
 
Edit : remarque je peux comprendre, vu que tu es plus un habitué de WS&R.


Message édité par Sagittarius le 24-02-2004 à 10:04:49
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Suivante

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
gdm + mandrake 9.2 help + acpi???!!!Connaitre le temps de connexion sur Linux / Mandrake
ecran noir avec mandrake 9.1Probleme de reconnaissance Modem CT 361 de 9online Mandrake 9.2
Ati 9800se all in wonder @ 9800 pro et mandrake 9.1 pour un newbeeMandrake MNF refus connection dès install ( ca c de l'os ! :( )
Comment changer la resolution d'un ecran sous knoppix ???Mandrake 9.1: mon modem Sagem 800 se synchro mais se connecte pas...
Eviter la mise en veille de l'écran en console 
Plus de sujets relatifs à : Configurer un écran WXGA avec Mandrake 9.2


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR