+----+-------------------------------------------------------+-------
| Qt | Désignation | Prix unitaire HT
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | MSI 865PE Neo2-FIS2R | 144,23 <- pas bien
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Intel Pentium 4 2.6C GHz Socket478 0.13µ FSB800 (box) | 208,19
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 2 | Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille | 7,44
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 Low Latency | 183,11
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Heden Boitier ATX couleur Alu 300W USB en facade | 45,99
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Seagate Barracuda Serial ATA 80Go 7200RPM 8Mo (Bulk) | 116,22
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | NVIDIA GeForce FX5600 256 Mo TV/DVI | 146,28
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | NEC 17" - MultiSync FE770-BK (Noir) | 147,892
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Plextor 54x IDE Interne (bulk) | 23,37
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2 | 14,63
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Enermax Alim. 350W ATX PFC EG365AX-VE (FMA) | 66,01
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | LDLC - Garantie 2 ans pièces retour atelier (France) | 62,71
+----+-------------------------------------------------------+-------
| 1 | Pioneer DVR-106D DVD(-/+)RW 4/2/4/2.4X IDE (OEM) | 166,81
+----+-------------------------------------------------------+-------
+------------------------+
| Somme HT : 1340,322 € |
| Somme TTC : 1603,03 € |
| (soit 10515,19 FF)|
+------------------------+
|