Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1804 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Mon PC freeze

n°10774077
gelope1
Posté le 28-05-2020 à 15:46:00  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
J'ai ressorti un vieux PC que j'avais remisé à la cave car il freezait de plus en plus ,de façon aléatoire,
 
Depuis 3/4 jours pas de problème, et depuis hier les freezes reviennent,
 
L'écran est totalement figé, impossible de bouger la souris, ctrl alt suppr ne fonctionne pas, donc obligation de redémarer,
 
La configuration  :  
 
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1903
 
Processeur
Intel Core i5 6400 Cadencé à 2.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.09 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 30 °C
 
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. G11CD Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 151260454001972
SKU Number: SKU
Version du bios: 0701
Date: 26/10/2015
 
Chipset
Pont nord : Intel Skylake  
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Skylake PCH  
Identifiant de révision: 31
 
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette SK Hynix de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
 
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 950M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
 
Disque dur
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA7L0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
 
Lecteurs optiques
ASUS SH-224FB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 1.00
 
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
 
Cartes multimedia
Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation  
 
J'ai regardé pas mal de topic à ce sujet, il y a beaucoup d'informations ... Pour le moment j'ai fait une remise à 0 complète du PC et j'ai mis à jour tous les drivers,
 
Par avance merci
 
Gelope


Message édité par gelope1 le 28-05-2020 à 15:48:28
mood
Publicité
Posté le 28-05-2020 à 15:46:00  profilanswer
 

n°10774100
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 28-05-2020 à 16:34:23  profilanswer
 

Hello, ça va être compliqué d'avoir des infos si il freeze au même moment. :lol:
Fais une analyse crystaldisk du HDD l'est peut être en fin de vie.

n°10774161
gelope1
Posté le 28-05-2020 à 18:11:57  profilanswer
 

Salut Safnir, pour le moment il tient bon ...
 
Voici le résultat
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.5.0 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10  [10.0 Build 18362] (x86)
  Date : 2020/05/28 18:11:13
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) TOSHIBA DT01ACA100 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) TOSHIBA DT01ACA100
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA DT01ACA100
        Firmware : MS2OA7L0
   Serial Number : Y573Z8DNS
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 23652 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 5381 heures
  Power On Count : 731 x
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 142 142 _54 000000000044 Performance général sortie disque
03 126 126 _24 000300B800B3 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000002DD Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 115 115 _20 000000000022 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000001505 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 0000000002DB Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 100 100 __0 0000000002F1 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 0000000002F1 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 181 181 __0 002F00010021 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2059 3537 335A 3844 4E53
020: 0003 B8C8 0038 4D53 324F 4137 4C30 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4131 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 007F 004E
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: E7C1 CEBF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2080 0DF1 FA20 0001 4000 2804 0121 0000
140: 0000 0707 0709 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 3253 4237 0000 6802 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 23A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8E 8E 44 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7E 7E B3
020: 00 B8 00 03 00 00 04 12 00 64 64 DD 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 05 15 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 DB 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 F1
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 F1 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 B5 B5 21 00 01 00 2F 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 FF 1B 01 5B
170: 03 00 01 00 01 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
 

n°10774207
zonka
x58 forever!
Posté le 28-05-2020 à 20:02:56  profilanswer
 

Crystaldiskinfo normal (dans la limite de la lisibilité en mode texte)

 

1) essaie avec 1 seule barrette de RAM. EDIT : apparemment une seule barrette de 8 Go? Donc bon, voilà

 

2) essaie sans la CG


Message édité par zonka le 28-05-2020 à 20:03:54

---------------
Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo
n°10774511
naphh
minai shinmai
Posté le 29-05-2020 à 14:09:42  profilanswer
 

fait un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/28731426 , je pense que ton cpu surchauffe, normalement le turbo monte a 3.2 voir 3.3 ghz (ici il mesure 3.0)
 
je savais pas que c'etais possible... GTX 950M? c'est pas pour portable ca?
 
rofl le hdd sata 3 en sata rev 2.6... l'economie xd, tu pourrais changer le cable si tu veux
 
edit: oops donc tu as jamais de micro freeze? ou de ralentissement?


Message édité par naphh le 29-05-2020 à 14:38:30
n°10774548
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2020 à 14:56:30  profilanswer
 

Sur les fixes notamment en SFF ils s'amusent à mettre des cartes en modèle portable, de la SODIMM etc etc...

 

On n'est pas des gros fans de ce genre de config ici sans surprise mais c'est quand même censé fonctionner on est d'accord ;)


---------------
Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
PC desktop de 4 ans qui freeze sous certaines conditionsBSOD - PC tour qui Freeze de façon aléatoire (drivers touchpad ?)
Pc jeux avec latence ou freezeFreeze complet du PC après démarrage
Problème PC qui se coupe ou freezePC qui démarre et s’arrête sans cesse + freeze
PC qui freezePC freeze avec un son aigu en plein stream.
PC qui freeze en jeu - helpFreeze PC puis redémarrage en boucle
Plus de sujets relatifs à : Mon PC freeze


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR