Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2249 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  besoin de votre avis

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

besoin de votre avis

n°8384582
talkbox70
Posté le 17-07-2012 à 14:22:49  profilanswer
 

bonjour
 
étant quelque peu perdu sur la bonne config de mon systeme , surtout avec la canicule , j'aimerai avoir l'avis d'expert quant à savoir si ma becane tourne juste ou pas , alors voici les details et je vous remercie d'avance :
 
AIDA64 Extreme Edition  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  Version   AIDA64 v2.20.1800/fr  
  Module de test   2.7.398-x64  
  Site web   http://www.aida64.com/  
  Type de rapport   Rapport rapide  
  Ordinateur    
  Générateur    
  Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 (Win7 RTM)  
  Date   2012-07-17  
  Heure   14:19  
 
 
Sonde  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
       
  Propriétés de la sonde:  
   Type de la sonde   Fintek F71882/883 (ISA 220h)  
   
  Températures:  
   Carte mère   66 °C (151 °F)  
   Processeur   50 °C (122 °F)  
   CPU 1 / cœur 1   37 °C (99 °F)  
   CPU 1 / cœur 2   37 °C (99 °F)  
   CPU 1 / cœur 3   37 °C (99 °F)  
   CPU 1 / cœur 4   37 °C (99 °F)  
   Aux   40 °C (104 °F)  
   Maxtor 4R080L0   39 °C (102 °F)  
   ST3250820AS   42 °C (108 °F)  
   WDC WD20EARS-00MVWB0   33 °C (91 °F)  
   
  Ventilateurs:  
   Processeur   1012 RPM  
   
  Valeurs de voltage:  
   Noyau CPU   1.256 V  
   +3.3 V   3.296 V  
   +5 V   5.849 V  
   +12 V   10.384 V  
   Mise en veille +3.3 V   3.296 V  
   Batterie VBAT   3.248 V  
   Debug Info F   05C9 0FFF 0FFF 0FFF  
   Debug Info T   50 40 66  
   Debug Info V   CE 9D 8E 72 8B 76 78 CE CB  
   Debug Info I   03 04 10 19 34 (0541)  
 
Résumé  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
       
  Ordinateur:  
   Type de système   ACPI x64-based PC  
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Professional  
   Service Pack du système   Service Pack 1  
   Internet Explorer   9.0.8112.16421 (IE 9.0)  
   DirectX   DirectX 11.0  
   Nom du système    
   Nom de l'utilisateur    
   Domaine de connexion    
   Date / Heure   2012-07-17 / 13:58  
   
  Carte mère:  
   Type de processeur   QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)  
   Nom de la carte mère   Sapphire PC-AM2RS790G  
   Chipset de la carte mère   AMD 790GX, AMD K10  
   Mémoire système   5888 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)  
   DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPK   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)  
   DIMM2: G Skill F2-6400CL4-2GBPK   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)  
   DIMM3: Mushkin 991533 (996533)   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)  
   DIMM4: Mushkin 991533 (996533)   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)  
   Type de Bios   Award (01/09/09)  
   Port de communication   Port de communication (COM1)  
   
  Moniteur:  
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 3300 Graphics (384 Mo)  
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 3300 Graphics (384 Mo)  
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 3300 (RS780D)  
   Moniteur   KTC W2005S12 [20" LCD] (1848314)  
   
  Multimédia:  
   Carte audio   Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card  
   Carte audio   Realtek ALC888 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller  
   
  Stockage:  
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI  
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI  
   Contrôleur de stockage   AIBUVEJW IDE Controller  
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes  
   Disque dur   Maxtor 4R080L0 ATA Device (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)  
   Disque dur   ST3250820AS ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)  
   Disque dur   WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (2000 Go, SATA-II)  
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)  
   Lecteur optique   YVCDOVE AJWPU3CX SCSI CdRom Device  
   État des disques durs SMART   OK  
   
  Partitions:  
   C: (NTFS)   91016 Mo (30923 Mo libre)  
   D: (NTFS)   78163 Mo (52160 Mo libre)  
   E: (NTFS)   97441 Mo (26729 Mo libre)  
   F: (NTFS)   50006 Mo (36755 Mo libre)  
   L: (NTFS)   1863.0 Go (1211.0 Go libre)  
   Taille totale   2172.2 Go (1354.1 Go libre)  
   
  Entrée:  
   Clavier   Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB  
   Souris   Souris HID  
   
  Réseau:  
   Adresse IP principale   192.168.30.12  
   Adresse MAC principale   00-30-18-AD-CC-26  
   Carte réseau   Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.30.12)  
   
  Périphériques:  
   Imprimante   Fax  
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer  
   Contrôleur infrarouge   Built-in Infrared Device  
   Contrôleur infrarouge   Protocole IrDA  
   Contrôleur USB1   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
   Contrôleur USB1   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
   Contrôleur USB1   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
   Contrôleur USB1   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
   Contrôleur USB1   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
   Contrôleur USB2   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller  
   Contrôleur USB2   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller  
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB  
   
  DMI:  
   Distributeur du Bios   Phoenix Technologies, LTD  
   Version du Bios   6.00 PG  
   Fabricant du système   Unknow  
   Nom du système   Unknow  
   Version du système   Unknow  
   N° de série du système   Unknow  
   UUID du système   00000000-00000000-08070605-04030201  
   Fabricant de la carte mère   Sapphire  
   Nom de la carte mère   PC-AM2RS790G  
   Version de la carte mère    
   N° de série de la carte mère    
   Fabricant du châssis   Unknow  
   Version du châssis   Unknow  
   N° de série du châssis    
   Identifiant du châssis    
   Type du châssis   Desktop Case  
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 0  
 
 
Debug - PCI  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  B00 D00 F00:   AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge  
       
  Offset 000:   22 10 00 96 06 00 30 22 00 00 00 06 00 40 00 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 00 96  
  Offset 030:   00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 040:   08 9C 00 C0 C1 00 00 00 28 00 00 00 42 20 05 00  
  Offset 050:   22 10 00 96 08 40 00 90 08 10 05 00 08 00 FC 52  
  Offset 060:   7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 09 80 86 81  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 D0 23 0F 00 00 00 00 20  
  Offset 080:   00 00 00 00 10 00 00 03 20 32 00 00 33 26 00 02  
  Offset 090:   00 00 00 D0 7F 00 00 00 00 00 00 00 08 F8 7C D0  
  Offset 0A0:   26 00 74 00 00 00 00 80 00 00 00 00 79 01 40 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 80 08 54 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00  
  Offset 0D0:   60 0A 75 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00 00 C0 FF D7  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 80 80 00 08 00 00 E0 00 00 00 00  
   
  B00 D01 F00:   AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express IGP Port  
       
  Offset 000:   22 10 02 96 07 00 30 02 00 00 04 06 00 63 01 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 E1 E1 20 02  
  Offset 020:   D0 FD E0 FD 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 030:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 18 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 08 B0 03 A8 00 00 00 00 22 10 02 96  
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   0D 00 00 00 22 10 02 96 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D04 F00:   AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 0  
       
  Offset 000:   22 10 04 96 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 20  
  Offset 020:   C0 FD C0 FD B1 FD B1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00  
  Offset 060:   10 08 00 00 12 0C 30 01 40 00 11 70 80 0C 24 00  
  Offset 070:   00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   0D B8 00 00 22 10 00 96 08 00 03 A8 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D06 F00:   AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 2  
       
  Offset 000:   22 10 06 96 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C1 C1 00 20  
  Offset 020:   90 FD 90 FD F1 FD F1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00  
  Offset 060:   10 08 00 00 12 0C 30 03 40 00 11 70 80 0C 34 00  
  Offset 070:   00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   0D B8 00 00 22 10 00 96 08 00 03 A8 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D11 F00:   ATI SB750 - SATA Controller  
       
  Offset 000:   02 10 90 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 40 00 00  
  Offset 010:   01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00  
  Offset 020:   01 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 F3 16 01 70  
  Offset 030:   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00  
  Offset 040:   10 00 00 20 01 00 10 00 00 00 20 01 00 00 00 00  
  Offset 050:   05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   01 70 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 06 00 40 2C 16 80 B4 01 16 80 B4 01  
  Offset 090:   16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01  
  Offset 0A0:   7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00  
  Offset 0E0:   80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D12 F00:   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
       
  Offset 000:   02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00  
  Offset 010:   00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 97 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 040:   80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D12 F01:   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
       
  Offset 000:   02 10 98 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00  
  Offset 010:   00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 98 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D12 F02:   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller  
       
  Offset 000:   02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00  
  Offset 010:   00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 96 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   40 00 9E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D13 F00:   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
       
  Offset 000:   02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00  
  Offset 010:   00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 97 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00  
  Offset 040:   80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D13 F01:   ATI SB750 - OHCI USB Controller  
       
  Offset 000:   02 10 98 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00  
  Offset 010:   00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 98 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D13 F02:   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller  
       
  Offset 000:   02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00  
  Offset 010:   00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 96 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   40 00 9E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D14 F00:   ATI SB750 - SMBus Controller  
       
  Offset 000:   02 10 85 43 03 04 30 D2 3A 00 05 0C 00 00 80 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 85 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 040:   44 7B 00 FC 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 C0  
  Offset 050:   78 0B F0 0E F0 0F F0 0F 21 0B F0 0F 00 00 00 00  
  Offset 060:   01 00 24 20 BF FC 9E 83 FF 90 00 00 20 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F  
  Offset 080:   F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   01 0B 00 00 B3 DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 FF FF 7F FF F0 09 10 EF 1E 05 06 79 20 18  
  Offset 0B0:   08 00 02 A8 00 00 D0 FE 00 00 00 00 F0 0F 08 1A  
  Offset 0C0:   09 60 E0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   20 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 AA 00 30 00  
   
  B00 D14 F01:   ATI SB750 - IDE Controller  
       
  Offset 000:   02 10 9C 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 40 00 00  
  Offset 010:   01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00  
  Offset 020:   01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9C 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00  
  Offset 040:   99 20 99 99 FF FF FF FF 00 00 04 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   00 00 00 00 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 40 26 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00  
  Offset 070:   05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D14 F02:   ATI SB750 - High Definition Audio Controller  
       
  Offset 000:   02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 08 40 00 00  
  Offset 010:   04 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 16 8F 88  
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 040:   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00  
  Offset 050:   01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D14 F03:   ATI SB750 - PCI-LPC Bridge  
       
  Offset 000:   02 10 9D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00  
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9D 43  
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 040:   04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 60 00 00 00 00 00  
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 060:   00 00 00 00 00 0A 00 00 0E 00 0F 00 B8 FF FF FF  
