Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
524 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Disque dur

  Vérifiez l'intégrité d'un disque dur au démarrage sur 2 dd

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Vérifiez l'intégrité d'un disque dur au démarrage sur 2 dd

n°9747598
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 14:56:09  profilanswer
 

Bonjour,
 
- depuis fin décembre, à chaque démarrage Windows me demandais de vérifier l'intégrité d'un de mes dd (500GO 2.5" disque datant de 2008-2010), je saute la démarche à chaque démarrage et mon disque est illisible (il apparait en tant que disque local dans W7 mais j'ai perdu mes données) je l'ai formaté, il fonctionnait, puis le même problème est apparu.... Bon c'est un disque de sauvegarde donc j'avoue que je ne m'en suis pas trop préoccupé et je l'ai débranché (prise sata et alim) il y a quelque jour
- depuis ce matin, j'ai eu le même pb avec un autre dd, il est vrai un vieux IDE de 160GO datant de 2002. Mais je me demande si j'ai pas un pb d'alim qui abime mes dd (j'en ai avec des données précieuses)??? ou est ce le hasard?
 
Mes dd sont ils morts?? est il possible de récupérer les données sur le dernier dd HS?
 
Merci de vos conseils!


Message édité par zitzitoun le 27-02-2016 à 15:18:55

---------------
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
mood
Publicité
Posté le 27-02-2016 à 14:56:09  profilanswer
 

n°9747621
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 15:21:06  profilanswer
 

J'ai effectué les 2 vérifications qui ont lieu rapidement... d'habitude ça peut prd des heures il a changé des histoires de table et mes 2 dd semblent fonctionner avec mes anciennes données accessibles :love: :love:  
 
Bizarre?


---------------
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
n°9747627
master71
ça manque de place.
Posté le 27-02-2016 à 15:26:42  profilanswer
 

sauvegarde, et après fait un formatage lent, avec consultation des états SMART avant et après...
pour avoir une idée de ce qu'il se passe.


---------------
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9747866
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 20:20:36  profilanswer
 

ok dac merci du conseil je vais faire cela !


---------------
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
n°9747897
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 21:02:45  profilanswer
 

pour info Voilà le bilan SMART des 2 DD avant formatage. C'est inquiétant?
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2016/02/27 20:56:09
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + AMD SATA Controller [ATA]
   - ST332062 0AS SATA Disk Device
   - ST330082 2AS SATA Disk Device
   - Optiarc DVD RW AD-7241S SATA CdRom Device
   - TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B SATA CdRom Device
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device
     - WDC WD5000BEVT-22A0RT0 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - Maxtor 6Y160P0 ATA Device
 - ASRock RAM Disk [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 
 (3) Maxtor 6Y160P0 : 163,9 GB [2/3/0, pd1]
 (4) WDC WD5000BEVT-22A0RT0 : 500,1 GB [3/2/1, pd1] - wd
 
----------------------------------------------------------------------------
 (3) Maxtor 6Y160P0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Maxtor 6Y160P0
        Firmware : YAR41BW0
   Serial Number : Y43QXKKE
       Disk Size : 163,9 GB (8,4/137,4/163,9/163,9)
     Buffer Size : 7936 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 320173056
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
   Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
  Power On Hours : 934 heures (?)
  Power On Count : 11406 x
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : C0FEh [ON]
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 200 134 _63 0000000054CB Temps moyen mise en rotation
04 249 249 __0 000000002335 Décompte des cycles de mise en rotation
05 169 169 _63 000000000359 Nombre de secteurs réalloués
06 253 253 100 000000000000 Marge du canal pendant la lecture des données
07 253 252 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 240 187 00000000FE7A Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 200 200 __0 00000000DB0A Heures de Fonctionnement
0A 253 209 157 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 253 252 223 000000000000 Nombre de recalibration
0C 225 225 __0 000000002C8E Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 253 253 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 253 253 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 253 253 __0 000000000019 Température interne actuelle.
C3 253 252 __0 0000000014AF Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 253 253 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 253 228 __0 000000000004 Nombre de secteurs "instables"
C6 253 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 199 198 __0 000000000001 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 253 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
C9 253 229 __0 000000000036 Taux d'erreurs non corrigées transmises au système d'exploitation
CA 253 __1 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
CB 253 252 180 00000000000B Annulation dernière exécution
CC 253 252 __0 000000000000 Correction ECC
CD 253 252 __0 000000000000 Taux thermique d'asséchement
CF 253 209 __0 000000000000 Compteur élevé
D0 253 252 __0 000000000000 Bourdonnement de rotation
D1 195 195 __0 000000000000 Performance en arrêt
63 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
64 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
65 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5934 3351 584B 4B45 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 3E00 0039 5941 5234 3142 5730 4D61 7874 6F72
030: 2036 5931 3630 5030 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7F09 4003 7C69 3E01 4003 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 600B C0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7400 1315 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 27 00 C8 86 CB 54 00 00 00 00 00 04 32
010: 00 F9 F9 35 23 00 00 00 00 00 05 33 00 A9 A9 59
020: 03 00 00 00 00 00 06 01 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 08 27
040: 00 FC F0 7A FE 00 00 00 00 00 09 32 00 C8 C8 0A
050: DB 00 00 00 00 00 0A 2B 00 FD D1 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 E1 E1 8E 2C 00 00 00 00 00 C0 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 FD FD 19 00 00 00 00 00 00 C3 0A
0A0: 00 FD FC AF 14 00 00 00 00 00 C4 08 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 08 00 FD E4 04 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 08
0D0: 00 C7 C6 01 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD E5 36 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 0A 00 FD 01 00 00 00 00 00 00 00 CB 0B
100: 00 FD FC 0B 00 00 00 00 00 00 CC 0A 00 FD FC 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 2A 00 FD D1 00 00 00 00 00 00 00 D0 2A
130: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D1 24 00 C3 C3 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 04 00 FD FD 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 04 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 65 04
160: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 82 00 2E 01 01 5B
170: 03 00 01 00 02 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 3B 00 00 00 9B FA 64 05 01 02 00 00 01 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 73
1A0: 15 13 70 00 00 00 00 00 56 00 DC F2 23 0D 30 00
1B0: 00 00 00 74 15 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 90
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3F 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 64 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 BB
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 9D 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B4
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61
 
----------------------------------------------------------------------------
 (4) WDC WD5000BEVT-22A0RT0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD5000BEVT-22A0RT0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WXC0A99W0317
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 2066 heures
  Power On Count : 3729 x
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0060h [ON]
       AAM Level : 80FEh [OFF]
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 155 143 _21 000000000CB2 Temps moyen mise en rotation
04 _83 _83 __0 000000004273 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 000000000812 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _97 _97 __0 000000000E91 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF _55 _55 __0 00000000002D Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 197 197 __0 000000000B39 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 185 185 __0 00000000B313 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 117 102 __0 00000000001E Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000004331 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4330 4139 3957 3033 3137
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D32 3241 3052 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BC09 6163 407F 0053
090: 0053 0060 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 03A4 4F66 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16D3 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0FA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 9B 8F B2 0C 00 00 00 00 00 04 32 00 53 53 73
020: 42 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 12 08 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 91 0E 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 37 37 2D 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C5 C5 39
080: 0B 00 00 00 00 00 C1 32 00 B9 B9 13 B3 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 75 66 1E 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 31 43 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 3F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 BE 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58
 
----------------------------------------------------------------------------


---------------
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
n°9747909
master71
ça manque de place.
Posté le 27-02-2016 à 21:17:13  profilanswer
 

le 500 est en bon état, rien à signaler, donc à part un souci logiciel de Windows je vois pas.
 
le 160 a 4 secteurs instables, et plus de 900 secteurs ré-alloués, on peut considérer qu'il est en état mort imminente, désolé.


Message édité par master71 le 27-02-2016 à 23:08:35

---------------
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9747933
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 21:33:23  profilanswer
 

ok dac merci pour l'info. pas de souci concernant le 160 il aura bien vécu!!  
Cela va me permettre de transférer mes données dessus afin de ne pas les perdre. merci bcp pour les l'info.


---------------
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
n°9747941
zitzitoun
Posté le 27-02-2016 à 21:43:01  profilanswer
 

Sinon j'ai aussi ce dd qui est en orange prudence, est ce possible d'avoir ton avis d'expert svp?
 
(2) ST3300822AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3300822AS
        Firmware : 3.AAE
   Serial Number : 4NF29YSV
       Disk Size : 300,0 GB (8,4/137,4/300,0/300,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 586072368
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 26029 heures
  Power On Count : 7803 x
     Temperature : 41 C (105 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _90 _80 __6 000009FD8816 Taux Erreur en Lecture
03 _98 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _93 _93 _20 000000001EF5 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000002 Nombre de secteurs réalloués
07 _86 _60 _30 00001B44C347 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _71 _71 __0 0000000065AD Heures de Fonctionnement
0A 100 _99 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _93 _93 _20 000000001E7B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _59 _38 _45 000029240029 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C2 _41 _62 __0 000A00000029 Température interne actuelle.
C3 _51 _46 __0 000000177C3D Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
CA 100 253 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 344E 4632 3959 5356              4NF29YSV
020: 0000 4000 0004 332E 4141 4520 2020 5354 3333 3030  ..@...3.AAE   ST3300
030: 3832 3241 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  822AS                
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00                ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000  ...........x.x...x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0040 0040  .................@.@
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 407F 0000  ....4k}.@#4i<.@#@...
090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: C130 22EE 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000  .0".........@.......
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000  ....................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 C130  ...................0
130: 22EE C130 22EE 2020 0002 02B6 8002 008A 3C06 3C0A  "..0".  ........<.<.
140: 0000 07C6 0100 0800 100F 1200 0002 0080 0000 0000  ....................
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1000 000B  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
