Bonjour,
Merci pour votre aide.
Oui, j'ai deux cartes Ethernet.
Voici ce que donne CMD > Route Print :
Citation :
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.2 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.224.0 255.255.255.0 169.254.224.1 169.254.224.1 20
169.254.224.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.224.1 169.254.224.1 20
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 10
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 10
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.224.1 169.254.224.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 10
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.224.1 169.254.224.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Passerelle par défaut : 192.168.0.254
===========================================================================
|
Visiblement c'est bon, non ?
Merci.