Bonjour
un ami me demande mon avis sur un pc qu'il vient d'acheter et qu'il trouve affreusement lent...
Je viens de lui faire une restauration complète, avec les mises à jour, etc... et c'est vrai qu'il est lent!
Je me demande si son disque dur n'est pas une bouse : c'est un 5400 tours/min st2000lm007-1r8174 et voici les tests :
le PC est un HP core i5 ORDINATEUR PORTABLE HP 17-BS079NF qui a 2 mois
https://www.boulanger.com/ref/1096955
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2017/12/24 17:57:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller [ATA]
- ST2000LM007-1R8174
- hp DVDRW DA8AESH
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000LM007-1R8174 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000LM007-1R8174
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000LM007-1R8174
Firmware : RDM1
Serial Number : WDZ57X56
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 136 heures
Power On Count : 405 x
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _72 _64 __6 000000FCA21C Taux Erreur en Lecture
03 _99 _99 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000003C5 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _72 _60 _45 000000E4B06D Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 100 100 __0 1B9A00000088 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 000000000195 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _97 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _67 _56 _40 000027150021 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000008 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000001D Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000000D1C Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _33 _44 __0 001000000021 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5744 5A35 3758 3536 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5244 4D31 2020 2020 5354 3230 3030
030: 4C4D 3030 372D 3152 3831 3734 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5910
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 004C 004C
080: 07F0 001F 706B 7469 6123 7069 B449 6123 203F 00A4
090: 00A4 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: A988 1A6C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 48 40 1C A2 FC 00 00 00 00 03 23
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C5
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 48 3C 6D B0 E4 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 88 00 00 00 9A 1B 12 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 95 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 43 38 21 00 15 27 00 00 00 BF 32 00 64 64 08
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 1D 00 00 00 00
0C0: 00 01 C1 32 00 63 63 1C 0D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 21 2C 21 00 00 00 10 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 FF 00 47 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 02 00 63 00 00 00 02 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 08 00 00 00 91 00 52 4C 72 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 0E 00 99 B8 6A 63 00 00 00 00
1C0: 5F B6 D9 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 D3 18 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 03
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 20 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos avis!
Bonne soirée! Et Jpyeux Noel!